Sistema de Control de Ingresos y Egresos | |||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
Este Sistema que forma parte de la Plataforma VISTA, trata de una Gran Agenda que maneja los Ingresos y Egresos del 100% de la población del Barrio Privado, Club de Campo, Club Social y Deportivo y Club de GOLF. | |||||||||||||||||
Cuales son las Categorias con las que se cuentan? | |||||||||||||||||
El sistema VISTA se segmenta en Multiples Categorias y a cada una le cabe un Circuito y una Normativa ejemplo de las mismas: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
y Multiples posibilidades personalizables por el Usuario | |||||||||||||||||
Cuales son los Instrumentos de reconocimiento que puede Utilizar el Sistema? | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
El sistema Integral de Gestion de Ingresos y Egresos, presenta mas de 160 Informes cruzados y complejos, algunos ejemplos: | |||||||||||||||||
Informes de Multas vinculando a los responsables de los Automoviles en Infraccion | |||||||||||||||||
Informe de Horas cumplidas por la Empresa de Seguridad, herramienta que sirve para comparar la factura de dicha empresa. | |||||||||||||||||
Informes de Personas en el Predio en Tiempo Real | |||||||||||||||||
Control e Ingreso de Documentacion de | |||||||||||||||||
Informes de Caja en el CASO que El Sistema utilice su Punto de Venta. | |||||||||||||||||
Vinculaciòn Automatica en los informes en linea de Morosos | |||||||||||||||||
Que puedo hacer con la App para el Ingreso? | |||||||||||||||||
Las Autorizaciones de Ingreso Anticipado, La App se conecta con la lista de Whatsapp y envia una planilla de Autorizacion para Acelerar el Ingreso | |||||||||||||||||
Consultar los Movimientos de Ingresos y Egresos de su propiedad como control de los proveedores de Servicios, Visitas e Integrantes del Grupo Familiar | |||||||||||||||||
La App, envia un link desde la lista de Whatsapp al Visitante, donde el mismo abren el Google Map Responsivo en el celular del ingresante, ubicando y guiando al visitante hasta la propiedad o Lote deseado. | |||||||||||||||||
Gestion Administrativa Contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Control Perimetral | ||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|